千米/分钟和英尺/秒换算
速度换算千米/分钟和英尺/秒换算表
千米/分钟 | 英尺/秒 | 千米/分钟 | 英尺/秒 |
---|---|---|---|
1 km/min | 0.1969 ft/s | 2 km/min | 0.3937 ft/s |
3 km/min | 0.5906 ft/s | 5 km/min | 0.9843 ft/s |
10 km/min | 1.9685 ft/s | 25 km/min | 4.9213 ft/s |
50 km/min | 9.8425 ft/s | 100 km/min | 19.685 ft/s |
200 km/min | 39.3701 ft/s | 500 km/min | 98.4252 ft/s |
1000 km/min | 196.8504 ft/s | 5000 km/min | 984.252 ft/s |
千米/分钟与其他速度单位换算
- 千米/分钟和米/小时换算
- 千米/分钟和千米/秒换算
- 千米/分钟和英里/小时换算
- 千米/分钟和节换算
- 千米/分钟和米/秒换算
- 千米/分钟和英里/秒换算
- 千米/分钟和米/分钟换算
- 千米/分钟和毫米/秒换算
- 千米/分钟和千米/小时换算