英尺/秒和毫米/秒换算
速度换算英尺/秒和毫米/秒换算表
英尺/秒 | 毫米/秒 | 英尺/秒 | 毫米/秒 |
---|---|---|---|
1 ft/s | 304.8 mm/s | 2 ft/s | 609.6 mm/s |
3 ft/s | 914.4 mm/s | 5 ft/s | 1524 mm/s |
10 ft/s | 3048 mm/s | 25 ft/s | 7620 mm/s |
50 ft/s | 15240 mm/s | 100 ft/s | 30480 mm/s |
200 ft/s | 60960 mm/s | 500 ft/s | 152400 mm/s |
1000 ft/s | 304800 mm/s | 5000 ft/s | 1524000 mm/s |
英尺/秒与其他速度单位换算
- 英尺/秒和英里/小时换算
- 英尺/秒和米/秒换算
- 英尺/秒和节换算
- 英尺/秒和米/小时换算
- 英尺/秒和英里/秒换算
- 英尺/秒和米/分钟换算
- 英尺/秒和千米/分钟换算
- 英尺/秒和千米/小时换算
- 英尺/秒和千米/秒换算