英尺/秒和米/分钟换算
速度换算英尺/秒和米/分钟换算表
英尺/秒 | 米/分钟 | 英尺/秒 | 米/分钟 |
---|---|---|---|
1 ft/s | 0.0051 m/min | 2 ft/s | 0.0102 m/min |
3 ft/s | 0.0152 m/min | 5 ft/s | 0.0254 m/min |
10 ft/s | 0.0508 m/min | 25 ft/s | 0.127 m/min |
50 ft/s | 0.254 m/min | 100 ft/s | 0.508 m/min |
200 ft/s | 1.016 m/min | 500 ft/s | 2.54 m/min |
1000 ft/s | 5.08 m/min | 5000 ft/s | 25.4 m/min |
英尺/秒与其他速度单位换算
- 英尺/秒和英里/秒换算
- 英尺/秒和千米/小时换算
- 英尺/秒和节换算
- 英尺/秒和米/秒换算
- 英尺/秒和毫米/秒换算
- 英尺/秒和米/小时换算
- 英尺/秒和千米/秒换算
- 英尺/秒和千米/分钟换算
- 英尺/秒和英里/小时换算