英尺/秒和千米/分钟换算
速度换算英尺/秒和千米/分钟换算表
英尺/秒 | 千米/分钟 | 英尺/秒 | 千米/分钟 |
---|---|---|---|
1 ft/s | 5.08 km/min | 2 ft/s | 10.16 km/min |
3 ft/s | 15.24 km/min | 5 ft/s | 25.4 km/min |
10 ft/s | 50.8 km/min | 25 ft/s | 127 km/min |
50 ft/s | 254 km/min | 100 ft/s | 508 km/min |
200 ft/s | 1016 km/min | 500 ft/s | 2540 km/min |
1000 ft/s | 5080 km/min | 5000 ft/s | 25400 km/min |
英尺/秒与其他速度单位换算
- 英尺/秒和英里/秒换算
- 英尺/秒和毫米/秒换算
- 英尺/秒和节换算
- 英尺/秒和千米/小时换算
- 英尺/秒和千米/秒换算
- 英尺/秒和米/秒换算
- 英尺/秒和米/小时换算
- 英尺/秒和英里/小时换算
- 英尺/秒和米/分钟换算