千瓦和英尺·磅/分钟换算
功率换算千瓦和英尺·磅/分钟换算表
千瓦 | 英尺·磅/分钟 | 千瓦 | 英尺·磅/分钟 |
---|---|---|---|
1 kW | 44253.729 ft·lb/min | 2 kW | 88507.4579 ft·lb/min |
3 kW | 132761.1869 ft·lb/min | 5 kW | 221268.6448 ft·lb/min |
10 kW | 442537.2896 ft·lb/min | 25 kW | 1106343.2239 ft·lb/min |
50 kW | 2212686.4478 ft·lb/min | 100 kW | 4425372.8957 ft·lb/min |
200 kW | 8850745.7913 ft·lb/min | 500 kW | 22126864.4783 ft·lb/min |
1000 kW | 44253728.9566 ft·lb/min | 5000 kW | 221268644.7832 ft·lb/min |
千瓦与其他功率单位换算
- 千瓦和毫瓦换算
- 千瓦和英热单位/秒换算
- 千瓦和兆瓦换算
- 千瓦和焦耳/秒换算
- 千瓦和英制马力换算
- 千瓦和英热单位/小时换算
- 千瓦和公制马力换算
- 千瓦和卡路里/小时换算
- 千瓦和瓦特换算
- 千瓦和英尺·磅/秒换算