英尺·磅/秒和英热单位/秒换算
功率换算英尺·磅/秒和英热单位/秒换算表
英尺·磅/秒 | 英热单位/秒 | 英尺·磅/秒 | 英热单位/秒 |
---|---|---|---|
1 ft·lb/s | 0.0013 Btu/s | 2 ft·lb/s | 0.0026 Btu/s |
3 ft·lb/s | 0.0039 Btu/s | 5 ft·lb/s | 0.0064 Btu/s |
10 ft·lb/s | 0.0129 Btu/s | 25 ft·lb/s | 0.0321 Btu/s |
50 ft·lb/s | 0.0643 Btu/s | 100 ft·lb/s | 0.1285 Btu/s |
200 ft·lb/s | 0.257 Btu/s | 500 ft·lb/s | 0.6425 Btu/s |
1000 ft·lb/s | 1.2851 Btu/s | 5000 ft·lb/s | 6.4253 Btu/s |
英尺·磅/秒与其他功率单位换算
- 英尺·磅/秒和卡路里/小时换算
- 英尺·磅/秒和瓦特换算
- 英尺·磅/秒和兆瓦换算
- 英尺·磅/秒和公制马力换算
- 英尺·磅/秒和英制马力换算
- 英尺·磅/秒和英尺·磅/分钟换算
- 英尺·磅/秒和千瓦换算
- 英尺·磅/秒和焦耳/秒换算
- 英尺·磅/秒和毫瓦换算
- 英尺·磅/秒和英热单位/小时换算