英尺和公里换算
长度换算英尺和公里换算表
英尺 | 公里 | 英尺 | 公里 |
---|---|---|---|
1 ft | 0.0003 公里 | 2 ft | 0.00061 公里 |
3 ft | 0.00091 公里 | 5 ft | 0.0015 公里 |
10 ft | 0.003 公里 | 25 ft | 0.0076 公里 |
50 ft | 0.0152 公里 | 100 ft | 0.0305 公里 |
200 ft | 0.061 公里 | 500 ft | 0.1524 公里 |
1000 ft | 0.3048 公里 | 5000 ft | 1.524 公里 |
英尺与其他长度单位换算
- 英尺和毫米换算
- 英尺和公分换算
- 英尺和英里换算
- 英尺和米换算
- 英尺和纳米换算
- 英尺和英寸换算
- 英尺和分米换算
- 英尺和丈换算
- 英尺和尺换算
- 英尺和里换算
- 英尺和厘米换算
- 英尺和寸换算
- 英尺和千米换算
- 英尺和微米换算