HTML颜色代码表
图像&色彩颜色 | 颜色名称 | 十六进制代码 | RGB代码 | 中文名称 |
---|---|---|---|---|
Red | #FF0000 | rgb(255, 0, 0) | 红色 | |
IndianRed | #CD5C5C | rgb(205, 92, 92) | 印度红 | |
Crimson | #DC143C | rgb(220, 20, 60) | 深红 | |
FireBrick | #B22222 | rgb(178, 34, 34) | 耐火砖红 | |
DarkRed | #8B0000 | rgb(139, 0, 0) | 深红色 | |
Tomato | #FF6347 | rgb(255, 99, 71) | 番茄红 | |
OrangeRed | #FF4500 | rgb(255, 69, 0) | 橙红色 | |
Coral | #FF7F50 | rgb(255, 127, 80) | 珊瑚橙 | |
Salmon | #FA8072 | rgb(250, 128, 114) | 鲑鱼红 | |
DarkSalmon | #E9967A | rgb(233, 150, 122) | 深鲑鱼红 | |
LightSalmon | #FFA07A | rgb(255, 160, 122) | 浅鲑鱼红 | |
LightCoral | #F08080 | rgb(240, 128, 128) | 浅珊瑚红 | |
Pink | #FFC0CB | rgb(255, 192, 203) | 粉红 | |
LightPink | #FFB6C1 | rgb(255, 182, 193) | 浅粉红 | |
HotPink | #FF69B4 | rgb(255, 105, 180) | 艳粉红 | |
DeepPink | #FF1493 | rgb(255, 20, 147) | 深粉红 | |
PaleVioletRed | #DB7093 | rgb(219, 112, 147) | 浅紫罗兰红 | |
MediumVioletRed | #C71585 | rgb(199, 21, 133) | 中紫罗兰红 | |
Orange | #FFA500 | rgb(255, 165, 0) | 橙色 | |
DarkOrange | #FF8C00 | rgb(255, 140, 0) | 深橙色 | |
Coral | #FF7F50 | rgb(255, 127, 80) | 珊瑚橙 | |
Tomato | #FF6347 | rgb(255, 99, 71) | 番茄红 | |
OrangeRed | #FF4500 | rgb(255, 69, 0) | 橙红色 | |
Yellow | #FFFF00 | rgb(255, 255, 0) | 黄色 | |
Gold | #FFD700 | rgb(255, 215, 0) | 金色 | |
LemonChiffon | #FFFACD | rgb(255, 250, 205) | 柠檬绸色 | |
LightGoldenrodYellow | #FAFAD2 | rgb(250, 250, 210) | 浅金菊黄 | |
LightYellow | #FFFFE0 | rgb(255, 255, 224) | 浅黄色 | |
Cornsilk | #FFF8DC | rgb(255, 248, 220) | 玉米丝色 | |
PapayaWhip | #FFEFD5 | rgb(255, 239, 213) | 番木瓜色 | |
Moccasin | #FFE4B5 | rgb(255, 228, 181) | 鹿皮色 | |
PeachPuff | #FFDAB9 | rgb(255, 218, 185) | 桃色 | |
PaleGoldenrod | #EEE8AA | rgb(238, 232, 170) | 浅金菊色 | |
Khaki | #F0E68C | rgb(240, 230, 140) | 卡其色 | |
DarkKhaki | #BDB76B | rgb(189, 183, 107) | 深卡其色 | |
Goldenrod | #DAA520 | rgb(218, 165, 32) | 金菊色 | |
DarkGoldenrod | #B8860B | rgb(184, 134, 11) | 深金菊色 | |
Purple | #800080 | rgb(128, 0, 128) | 紫色 | |
DarkMagenta | #8B008B | rgb(139, 0, 139) | 深洋红色 | |
DarkOrchid | #9932CC | rgb(153, 50, 204) | 深兰花紫 | |
DarkViolet | #9400D3 | rgb(148, 0, 211) | 深紫罗兰 | |
BlueViolet | #8A2BE2 | rgb(138, 43, 226) | 蓝紫罗兰 | |
MediumPurple | #9370DB | rgb(147, 112, 219) | 中紫色 | |
SlateBlue | #6A5ACD | rgb(106, 90, 205) | 石板蓝 | |
DarkSlateBlue | #483D8B | rgb(72, 61, 139) | 深石板蓝 | |
Indigo | #4B0082 | rgb(75, 0, 130) | 靛蓝色 | |
MediumSlateBlue | #7B68EE | rgb(123, 104, 238) | 中石板蓝 | |
MediumOrchid | #BA55D3 | rgb(186, 85, 211) | 中兰花紫 | |
Orchid | #DA70D6 | rgb(218, 112, 214) | 兰花紫 | |
Violet | #EE82EE | rgb(238, 130, 238) | 紫罗兰色 | |
Thistle | #D8BFD8 | rgb(216, 191, 216) | 蓟色 | |
Plum | #DDA0DD | rgb(221, 160, 221) | 李子紫 | |
Lavender | #E6E6FA | rgb(230, 230, 250) | 薰衣草紫 | |
Green | #008000 | rgb(0, 128, 0) | 绿色 | |
DarkGreen | #006400 | rgb(0, 100, 0) | 深绿色 | |
DarkOliveGreen | #556B2F | rgb(85, 107, 47) | 深橄榄绿 | |
OliveDrab | #6B8E23 | rgb(107, 142, 35) | 橄榄褐色 | |
Olive | #808000 | rgb(128, 128, 0) | 橄榄色 | |
YellowGreen | #9ACD32 | rgb(154, 205, 50) | 黄绿色 | |
LimeGreen | #32CD32 | rgb(50, 205, 50) | 酸橙绿色 | |
Lime | #00FF00 | rgb(0, 255, 0) | 酸橙绿 | |
LawnGreen | #7CFC00 | rgb(124, 252, 0) | 草坪绿 | |
Chartreuse | #7FFF00 | rgb(127, 255, 0) | 查特酒绿 | |
GreenYellow | #ADFF2F | rgb(173, 255, 47) | 黄绿色 | |
SpringGreen | #00FF7F | rgb(0, 255, 127) | 春绿色 | |
MediumSpringGreen | #00FA9A | rgb(0, 250, 154) | 中春绿色 | |
LightGreen | #90EE90 | rgb(144, 238, 144) | 浅绿色 | |
PaleGreen | #98FB98 | rgb(152, 251, 152) | 浅绿色 | |
DarkSeaGreen | #8FBC8F | rgb(143, 188, 143) | 深海绿色 | |
MediumSeaGreen | #3CB371 | rgb(60, 179, 113) | 中海绿色 | |
SeaGreen | #2E8B57 | rgb(46, 139, 87) | 海绿色 | |
ForestGreen | #228B22 | rgb(34, 139, 34) | 森林绿 | |
DarkCyan | #008B8B | rgb(0, 139, 139) | 深青色 | |
Teal | #008080 | rgb(0, 128, 128) | 凫蓝色 | |
LightSeaGreen | #20B2AA | rgb(32, 178, 170) | 浅海绿色 | |
Turquoise | #40E0D0 | rgb(64, 224, 208) | 宝石绿 | |
MediumTurquoise | #48D1CC | rgb(72, 209, 204) | 中宝石绿 | |
DarkTurquoise | #00CED1 | rgb(0, 206, 209) | 深宝石绿 | |
CadetBlue | #5F9EA0 | rgb(95, 158, 160) | 军服蓝 | |
MediumAquamarine | #66CDAA | rgb(102, 205, 170) | 中碧蓝色 | |
Aquamarine | #7FFFD4 | rgb(127, 255, 212) | 碧绿色 | |
PaleTurquoise | #AFEEEE | rgb(175, 238, 238) | 浅宝石绿 | |
LightCyan | #E0FFFF | rgb(224, 255, 255) | 浅青色 | |
Cyan | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) | 青色 | |
Aqua | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) | 水色 | |
Blue | #0000FF | rgb(0, 0, 255) | 蓝色 | |
MediumBlue | #0000CD | rgb(0, 0, 205) | 中蓝色 | |
DarkBlue | #00008B | rgb(0, 0, 139) | 深蓝色 | |
Navy | #000080 | rgb(0, 0, 128) | 海军蓝 | |
MidnightBlue | #191970 | rgb(25, 25, 112) | 午夜蓝 | |
RoyalBlue | #4169E1 | rgb(65, 105, 225) | 皇家蓝 | |
DodgerBlue | #1E90FF | rgb(30, 144, 255) | 道奇蓝 | |
DeepSkyBlue | #00BFFF | rgb(0, 191, 255) | 深天空蓝 | |
LightSkyBlue | #87CEFA | rgb(135, 206, 250) | 浅天空蓝 | |
SkyBlue | #87CEEB | rgb(135, 206, 235) | 天空蓝 | |
LightBlue | #ADD8E6 | rgb(173, 216, 230) | 浅蓝色 | |
PowderBlue | #B0E0E6 | rgb(176, 224, 230) | 粉末蓝 | |
LightSteelBlue | #B0C4DE | rgb(176, 196, 222) | 浅钢蓝色 | |
SteelBlue | #4682B4 | rgb(70, 130, 180) | 钢蓝色 | |
CornflowerBlue | #6495ED | rgb(100, 149, 237) | 矢车菊蓝 | |
Brown | #A52A2A | rgb(165, 42, 42) | 棕色 | |
Maroon | #800000 | rgb(128, 0, 0) | 栗色 | |
SaddleBrown | #8B4513 | rgb(139, 69, 19) | 鞍褐色 | |
Sienna | #A0522D | rgb(160, 82, 45) | 赭色 | |
Chocolate | #D2691E | rgb(210, 105, 30) | 巧克力色 | |
Peru | #CD853F | rgb(205, 133, 63) | 秘鲁色 | |
BurlyWood | #DEB887 | rgb(222, 184, 135) | 硬木色 | |
Wheat | #F5DEB3 | rgb(245, 222, 179) | 小麦色 | |
Tan | #D2B48C | rgb(210, 180, 140) | 棕褐色 | |
RosyBrown | #BC8F8F | rgb(188, 143, 143) | 玫瑰褐 | |
SandyBrown | #F4A460 | rgb(244, 164, 96) | 沙褐色 | |
White | #FFFFFF | rgb(255, 255, 255) | 白色 | |
Snow | #FFFAFA | rgb(255, 250, 250) | 雪白色 | |
Honeydew | #F0FFF0 | rgb(240, 255, 240) | 蜜瓜色 | |
MintCream | #F5FFFA | rgb(245, 255, 250) | 薄荷奶油色 | |
Azure | #F0FFFF | rgb(240, 255, 255) | 天蓝色 | |
AliceBlue | #F0F8FF | rgb(240, 248, 255) | 爱丽丝蓝 | |
GhostWhite | #F8F8FF | rgb(248, 248, 255) | 幽灵白 | |
WhiteSmoke | #F5F5F5 | rgb(245, 245, 245) | 白烟色 | |
Seashell | #FFF5EE | rgb(255, 245, 238) | 贝壳色 | |
Beige | #F5F5DC | rgb(245, 245, 220) | 米色 | |
OldLace | #FDF5E6 | rgb(253, 245, 230) | 旧蕾丝色 | |
FloralWhite | #FFFAF0 | rgb(255, 250, 240) | 花卉白 | |
Ivory | #FFFFF0 | rgb(255, 255, 240) | 象牙色 | |
AntiqueWhite | #FAEBD7 | rgb(250, 235, 215) | 古董白 | |
Linen | #FAF0E6 | rgb(250, 240, 230) | 亚麻色 | |
LavenderBlush | #FFF0F5 | rgb(255, 240, 245) | 薰衣草红 | |
MistyRose | #FFE4E1 | rgb(255, 228, 225) | 雾玫瑰色 | |
Silver | #C0C0C0 | rgb(192, 192, 192) | 银色 | |
LightGray | #D3D3D3 | rgb(211, 211, 211) | 浅灰色 | |
Gainsboro | #DCDCDC | rgb(220, 220, 220) | 庚斯博罗灰 | |
DarkGray | #A9A9A9 | rgb(169, 169, 169) | 深灰色 | |
Gray | #808080 | rgb(128, 128, 128) | 灰色 | |
DimGray | #696969 | rgb(105, 105, 105) | 暗淡灰 | |
LightSlateGray | #778899 | rgb(119, 136, 153) | 浅石板灰 | |
SlateGray | #708090 | rgb(112, 128, 144) | 石板灰 | |
DarkSlateGray | #2F4F4F | rgb(47, 79, 79) | 深石板灰 | |
Black | #000000 | rgb(0, 0, 0) | 黑色 |
HTML颜色代码
HTML颜色代码是用于网页和数字设计中表示颜色的标准化方法。这些代码告诉浏览器如何显示特定的颜色,是网页设计的基础构建块之一。颜色代码在HTML和CSS中都有广泛应用,从文本颜色到背景色、边框色等各种元素都可以使用。HTML颜色采用的是RGB颜色,是通过对红 (R)、绿 (G)、蓝 (B) 三个颜色通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜色的,RGB即是代表红、绿、蓝三个通道的颜色。
HTML颜色代码的基本格式
HTML颜色代码主要有三种表示形式:
- 颜色名称:HTML和CSS规范定义了140多种标准颜色名称,如"red"、"blue"等。这些名称易于记忆和使用,但选择有限。
- 十六进制代码:这是最常用的表示方法,格式为#RRGGBB,其中RR、GG、BB分别是红、绿、蓝分量的十六进制值。例如,#FF0000表示纯红色。当每对数字相同时可缩写为3位,如#F53等同于#FF5533。
- RGB函数:使用rgb()或rgba()函数表示颜色,如rgb(255, 0, 0)表示红色,rgba(255, 0, 0, 0.5)表示半透明红色。
如何使用HTML颜色代码
在HTML和CSS中,可以通过多种方式使用颜色代码:
<!-- 在HTML元素中使用内联样式 --> <div style="color: #FF5733; background-color: #333;">示例文本</div> <!-- 在CSS样式表中使用 --> <style> .my-class { color: #00FF00; border: 1px solid #0000FF; } </style>
什么是Web安全色?
数年以前,当大多数计算机仅支持256种颜色的时候,一系列216种Web安全色作为Web标准被建议使用。其中的原因是,微软和Mac操作系统使用了40种不同的保留的固定系统颜色(双方大约各使用20种)。最初,216跨平台Web安全色被用来确保:当计算机使用256色调色板时,所有的计算机能够正确地显示所有的颜色。