CMYK色值表
图像&色彩cmyk(68%, 20%, 50%, 24%)
68 %
20 %
50 %
24 %
颜色 | C 青色 | M 品红色 | Y 黄色 | K 黑色 | RGB | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | 45 | (139, 0, 21) | #8B0015 | |
0 | 100 | 100 | 25 | (179, 0, 27) | #B3001B | |
0 | 100 | 100 | 15 | (204, 0, 32) | #CC0020 | |
0 | 100 | 100 | 0 | (230, 0, 35) | #E60023 | |
0 | 85 | 70 | 0 | (229, 70, 70) | #E54646 | |
0 | 65 | 50 | 0 | (238, 124, 107) | #EE7C6B | |
0 | 45 | 30 | 0 | (245, 168, 154) | #F5A89A | |
0 | 20 | 10 | 0 | (252, 218, 213) | #FCDAD5 | |
0 | 90 | 80 | 45 | (142, 30, 32) | #8E1E20 | |
0 | 90 | 80 | 25 | (182, 41, 43) | #B6292B | |
0 | 90 | 80 | 15 | (200, 46, 49) | #C82E31 | |
0 | 90 | 80 | 0 | (227, 53, 57) | #E33539 | |
0 | 70 | 65 | 0 | (235, 113, 83) | #EB7153 | |
0 | 55 | 50 | 0 | (241, 147, 115) | #F19373 | |
0 | 40 | 35 | 0 | (246, 178, 151) | #F6B297 | |
0 | 20 | 20 | 0 | (252, 217, 196) | #FCD9C4 | |
0 | 60 | 100 | 45 | (148, 83, 5) | #945305 | |
0 | 60 | 100 | 25 | (189, 107, 9) | #BD6B09 | |
0 | 60 | 100 | 15 | (208, 119, 11) | #D0770B | |
0 | 60 | 100 | 0 | (236, 135, 14) | #EC870E | |
0 | 50 | 80 | 0 | (240, 156, 66) | #F09C42 | |
0 | 40 | 60 | 0 | (245, 177, 109) | #F5B16D | |
0 | 25 | 40 | 0 | (250, 206, 156) | #FACE9C | |
0 | 15 | 20 | 0 | (253, 226, 202) | #FDE2CA | |
0 | 40 | 100 | 45 | (151, 109, 0) | #976D00 | |
0 | 40 | 100 | 25 | (193, 140, 0) | #C18C00 | |
0 | 40 | 100 | 15 | (213, 155, 0) | #D59B00 | |
0 | 40 | 100 | 0 | (241, 175, 0) | #F1AF00 | |
0 | 30 | 80 | 0 | (243, 194, 70) | #F3C246 | |
0 | 25 | 60 | 0 | (249, 204, 118) | #F9CC76 | |
0 | 15 | 40 | 0 | (252, 224, 166) | #FCE0A6 | |
0 | 10 | 20 | 0 | (254, 235, 208) | #FEEBD0 | |
60 | 0 | 100 | 45 | (54, 117, 23) | #367517 | |
60 | 0 | 100 | 25 | (72, 150, 32) | #489620 | |
60 | 0 | 100 | 15 | (80, 166, 37) | #50A625 | |
60 | 0 | 100 | 0 | (91, 189, 43) | #5BBD2B | |
50 | 0 | 80 | 0 | (131, 199, 93) | #83C75D | |
35 | 0 | 60 | 0 | (175, 215, 136) | #AFD788 | |
25 | 0 | 40 | 0 | (200, 226, 177) | #C8E2B1 | |
12 | 0 | 20 | 0 | (230, 241, 216) | #E6F1D8 | |
100 | 60 | 0 | 45 | (16, 54, 103) | #103667 | |
100 | 60 | 0 | 25 | (24, 71, 133) | #184785 | |
100 | 60 | 0 | 15 | (27, 79, 147) | #1B4F93 | |
100 | 60 | 0 | 0 | (32, 90, 167) | #205AA7 | |
85 | 50 | 0 | 0 | (66, 110, 180) | #426EB4 | |
65 | 40 | 0 | 0 | (115, 136, 193) | #7388C1 | |
50 | 25 | 0 | 0 | (148, 170, 214) | #94AAD6 | |
30 | 15 | 0 | 0 | (191, 202, 230) | #BFCAE6 | |
100 | 90 | 0 | 45 | (33, 21, 81) | #211551 | |
100 | 90 | 0 | 25 | (45, 30, 105) | #2D1E69 | |
100 | 90 | 0 | 15 | (50, 34, 117) | #322275 | |
100 | 90 | 0 | 0 | (58, 40, 133) | #3A2885 | |
85 | 80 | 0 | 0 | (81, 31, 144) | #511F90 | |
75 | 65 | 0 | 0 | (99, 91, 162) | #635BA2 | |
60 | 55 | 0 | 0 | (130, 115, 176) | #8273B0 | |
45 | 40 | 0 | 0 | (160, 149, 196) | #A095C4 | |
0 | 0 | 0 | 10 | (236, 236, 236) | #ECECEC | |
0 | 0 | 0 | 20 | (215, 215, 215) | #D7D7D7 | |
0 | 0 | 0 | 30 | (194, 194, 194) | #C2C2C2 | |
0 | 0 | 0 | 35 | (183, 183, 183) | #B7B7B7 | |
0 | 0 | 0 | 45 | (160, 160, 160) | #A0A0A0 | |
0 | 0 | 0 | 55 | (137, 137, 137) | #898989 | |
0 | 0 | 0 | 65 | (112, 112, 112) | #707070 | |
0 | 0 | 0 | 75 | (85, 85, 85) | #555555 | |
0 | 0 | 0 | 85 | (54, 54, 54) | #363636 | |
0 | 0 | 0 | 100 | (0, 0, 0) | #000000 |
什么是CMYK色彩?
印刷四分色模式(CMYK)是彩色印刷时采用的一种套色模式,利用色料的三原色混色原理,加上黑色油墨,共计四种颜色混合叠加,形成所谓“全彩印刷”。CMYK是一种减色模型,主要用于彩色印刷。与RGB不同,CMYK通过油墨吸收特定波长的光来产生颜色。
CMYK色彩基础原理
CMYK色彩模式是印刷工业的黄金标准,由四种基础油墨组成:
Cyan(青色):吸收红光,反射蓝绿光
Magenta(品红):吸收绿光,反射红蓝光
Yellow(黄色):吸收蓝光,反射红绿光
Key(黑色):增强对比度与细节表现
色彩混合机制
当白光照射到印刷品时:
青+品红 = 蓝(同时吸收红绿光)
品红+黄 = 红(同时吸收绿蓝光)
黄+青 = 绿(同时吸收红蓝光)
三色混合 = 深棕(需黑版修正)
需要注意的是,印刷(CMYK)和电子屏幕显示(RGB)采用完全不同的色彩原理,导致二者存在本质差异。CMYK作为减色模式,通过油墨叠加吸收光线来呈现色彩,其理论色彩组合仅有约103万种(101³+101),且实际印刷中油墨的非理想特性会进一步缩小可表现的色域范围;而RGB作为加色模式,通过光源直接发射光线,拥有1677万种色彩组合(256³)。由于这种根本性差异,所有RGB色彩空间的色域都明显大于CMYK,这意味着屏幕上看到的鲜艳色彩往往无法在印刷品中完全还原,必然存在一定的色差,这是设计师在跨媒介创作时必须考虑的技术限制。